Tabulky
-
Tabulka SZO Muži 2018
Tým | W | L | % | Body |
Fulleros | 8 | 0 | 1,000 | 118:59 |
Old Boys | 5 | 2 | 0,814 | 95:68 |
Praotci- RC | 4 | 3 | 0,571 | 84:52 |
Kotlářka B | 3 | 4 | 0,429 | 54:58 |
Tempo B | 2 | 4 | 0,333 | 58:52 |
Miners Kladno | 2 | 4 | 0,333 | 47:67 |
Sabat B | 2 | 4 | 0,333 | 44:88 |
Céčko Praha | 1 | 6 | 0,143 | 50:106 |
Tabulka SZO U15 2018
Tým | W | L | % | Body |
Eagles | 13 | 0 | 1,000 | 170:53 |
Sabat Red | 7 | 3 | 0,700 | 122:79 |
Tempo | 7 | 4 | 0,636 | 112:64 |
Sabat White | 5 | 3 | 0,625 | 63:66 |
Miners Kladno | 3 | 4 | 0,429 | 64:80 |
Kotlářka | 4 | 7 | 0,364 | 108:139 |
Hluboká n.Vlt. | 1 | 5 | 0,167 | 36:52 |
Wolfs Domažlice | 1 | 5 | 0,167 | 30:80 |
Lokomotiva Louny | 0 | 5 | 0,000 | 28:64 |
Praotci- RC | 0 | 5 | 0,000 | 18:74 |
Tabulka SZO U11 2018
Tým | W | L | % | Body |
Joudrs | 3 | 0 | 1,000 | 47:13 |
Miners Kladno | 2 | 0 | 1,000 | 24:21 |
Piranhas | 2 | 2 | 0,500 | 51:24 |
Red Crayfish | 1 | 3 | 0,250 | 34:55 |
Praotci | 0 | 3 | 0,000 | 11:54 |
-
Tabulka SZO Muži 2017
Tým | W | L | % | Body |
Kotlářka B | 8 | 8 | 0,500 | 142:131 |
Praotci- RC | 10 | 5 | 0,667 | 186:131 |
Old Boys | 11 | 5 | 0,688 | 167:129 |
Fulleros | 11 | 4 | 0,688 | 151:124 |
Miners Kladno | 3 | 11 | 0,188 | 114:143 |
Tempo B | 8 | 5 | 0,533 | 134:95 |
Sabat B | 7 | 6 | 0,467 | 140:152 |
Lokomotiva Louny | 7 | 8 | 0,436 | 102:131 |
Tempo C | 2 | 12 | 0,133 | 71:171 |
-
Tabulka SZO Muži 2016
Tým | W | L | % | Body |
Praotci-RC | 10 | 1 | 0,769 | 155:90 |
Tempo B | 8 | 3 | 0,615 | 140:80 |
Fulleros | 8 | 4 | 0,571 | 174:128 |
Old Boys | 8 | 5 | 0,571 | 156:106 |
Louny | 4 | 5 | 0,364 | 95:107 |
Miners Kladno | 4 | 9 | 0,286 | 122:212 |
Sabat B | 3 | 11 | 0,214 | 99:162 |
Tempo C | 2 | 9 | 0,182 | 98:154 |
Tabulka U13 2016
Týmy | W | L | % | Body |
Praotci | 1 | 1 | 0,500 | 34:30 |
Miners | 1 | 1 | 0,500 | 25:22 |
Red Crayfish | 1 | 2 | 0,333 | 33:52 |
Tabulka U7 2016
Týmy | W | L | % | Body |
Miners | | | | |
Praotci | | | | |
Red Crayfish | | | | |
-
Tabulka SČO Muži 2015
Týmy | W | L | % | Body |
Patriot Liberec | 9 | 3 | 0.750 | 150:118 |
Blesk Jablonec B | 8 | 4 | 0.667 | 134:124 |
Praotci Roudnice | 7 | 5 | 0.583 | 124:90 |
TJ Lokomotiva Louny | 0 | 12 | 0 | 90:166 |
Tabulka SČO Kadeti
Týmy | W | L | % | Body |
Patriot Liberec | 8 | 0 | 1.000 | 101:31 |
TJ Lokomotiva Louny | 2 | 6 | 0.250 | 36:62 |
Praotci Roudnice | 2 | 4 | 0.250 | 36:80 |
Tabulka ml.kadeti 2015
Týmy | W | L | % | Body |
Sokol Hluboká | 3 | 1 | 0.750 | 67:15 |
Wolfs Domažlice | 3 | 1 | 0.750 | 65:21 |
Patriot Liberec | 8 | 4 | 0.667 | 114:122 |
Blesk jablonec | 5 | 3 | 0.625 | 78:49 |
Praotci Roudnice | 1 | 11 | 0.083 | 58:175 |